"Digo frequentemente que, quando se pode medir algo e expressá-lo em números, alguma coisa se conhece sobre ele. Quando não se pode medi-lo, quando não se pode expressá-lo em números, o conhecimento que se temm dele é estéril e insatisfatório." - Lord Kelvin século XIX
O quanto você sabe sobre algo depende de quão bem você pode medi-lo, dessa forma as medidas são um indicador de uma boa ciência, e é para isso que este resumo foi esquematizado.
Caso tenha interesse em baixar esse resumo, basta clicar aqui
Notação Científica
Para se escrever um número N em notação científica, este deve estar em um intervalo tal que: \(1 \leq N < 10\) e estar acompanhado de uma potência de dez. Exemplos: $$75 \rightarrow 7,5 \times 10^{1}$$ $$910 \rightarrow 9,10 \times 10^{2}$$ $$10 \rightarrow 1,0 \times 10^{1}$$
Prefixos de Grandezas Matemáticas
| | Diminutivos | | Aumentativos |
| Nome | Símbolo | Valor | Nome | Símbolo | Valor |
| Deci | d | \(10^{-1}\) | Deca | da | \(10^{-1}\) |
| Centi | c | \(10^{-2}\) | Hecto | H | \(10^{2}\) |
| Mili | m | \(10^{-3}\) | Quilo | k | \(10^{3}\) |
| Micro | \(\mu\) | \(10^{-6}\) | Mega | M | \(10^{6}\) |
| Nano | n | \(10^{-9}\) | Giga | G | \(10^{9}\) |
| Pico | p | \(10^{-12}\) | Tera | T | \(10^{12}\) |
| Fento | f | \(10^{-15}\) | Penta | P | \(10^{15}\) |
| Atto | a | \(10^{-18}\) | Exa | E | \(10^{18}\) |
Unidade de Grandezas no Sistema Internacional (SI)
| Referência | Nome | Símbolo |
| Comprimento | Metro | m |
| Massa | Quilograma | kg |
| Tempo | Segundo | s |
| Força | Newton | N |
| Pressão | Pascal | Pa |
| Energia | Joule | J |
| Temperatura | Kelvin | K |
| Carga | Coulomb | C |
| Corrente | Amperè | A |
| Ângulo | Radianos | rad |
| Potência | Watt | W |
| Resistência | Ohm | \(\Omega\) |
| Potencial Elétrico | Volt | V |
| Capacitância | Farad | F |
| Frequência | Hertz | Hz |
Conversão de Unidades para o SI
| Nome | Símbolo | Valor |
| Centímetro quadrado | \(cm^{2}\) | \(1 \times 10^{-4}m^{2}\) |
| Centímetro cúbico | \(cm^{3}\) | \(1 \times 10^{-6}m^{3}\) |
| Litro | \(L\) | \(1 \times 10^{-3}m^{3}\) |
| Grau | \(°\) | \(\pi\) rad |
| Grama | \(g\) | \(10^{3}\) kg |
| Tonelada | \(ton\) | \(1 \times 10^{3}\) kg |
| Grama por Centímetro cúbico | \(g/cm^{3}\) | \(1 \times 10^{3}\) \(kg/m^{3}\) |
| Kilometros por hora | \(km/h\) | \(1/3,6\) \(m/s\) |
| Kilograma-força | \(kgf\) | \(\approx 9,8 N\) |
| Atmosfera | \(atm\) | \(1 \times 10^{5}\) Pa |
| Centímetro de Mercúrio | \(cmHg\) | \(1333\) Pa |
| Caloria | \(cal\) | \(4,186\) J |
| Quilowatt-hora | \(KWh\) | \(3,6 \times 10^{6}\) J |
| Elétron-volt | \(eV\) | \(1,6 \times 10^{-19}\) J |
| Cavalos ou Cavalo-vapor (Horse Power) | \(CV\) ou \(HP\) | \(745,7\) W |
Constantes Fundamentais da Física
| Nome | Símbolo | Valor |
| Velocidade da Luz no vácuo | \(c\) | \(3 \times 10^{8} m/s\) |
| Carga elementar | \(e\) | \(1,6 \times 10^{-19} C\) |
| Constante Gravitacional | \(G\) | \(6,67 \times 10^{-11} m^{3}/s^{2}kg\) |
| Constante Universal dos Gases | \(R\) | \(8,31\) \(J/mol.K\) |
| Número de Avogrado | \(N_{a}\) | \(6,02 \times 10^{23}mol^{-1}\) |
| Campo Gravitacional Terrestre | \(g\) | \(9,8 m/s^{2}\) |